Bibliothèque du Patrimoine Souterrain
						
	
			
			
		
| Mention de date :   4ème trimestre 2019 Paru le :   01/12/2019
 | 
			
			| [n° ou bulletin] N° 118 - 4ème trimestre 2019 [texte imprimé] . - 2019 . - 16 p. : ill. coul. ; 30 cm. Périodique trimestriel de la CWEPSSLangues  : Français (fre ) [n° ou bulletin] 
					| Titre : | N° 118 - 4ème trimestre 2019 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Importance : | 16 p. |  
					| Présentation : | ill. coul. |  
					| Format : | 30 cm. |  
					| Note générale : | Périodique trimestriel de la CWEPSS |  
					| Langues : | Français (fre) | 
 | 
					
Exemplaires (1)
|
| P0000606 | 2.11 (B) ECO | Périodique | Bibliothèque du Patrimoine Souterrain | Périodique | Exclu du prêt Exclu du prêt
 | 
 
Dépouillements
 
  Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
			
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Un mystérieux puits refait surface à ransart (Charleroi) [texte imprimé] / Jean-Pierre Liégeois , Auteur . - 2019 . - p. 3-5.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 118  (4ème trimestre 2019)  . - p. 3-5 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Hainaut, Luxembourg
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  Hainaut  puits |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B03) Belgique - Anvers / Bruxelles / Brabant / Hainaut / Limbourg / Luxembourg / Flandres |  
					| Résumé : | Observations concernant l'ouverture d'un puits à Ransart, province du Hainaut : investigations, contexte... 
 |  
					| Note de contenu : | Photos, carte de localisation | 
 [article] 
					| Titre : | Un mystérieux puits refait surface à ransart (Charleroi) |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Pierre Liégeois, Auteur |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Article en page(s) : | p. 3-5 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Hainaut, Luxembourg
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  Hainaut  puits |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B03) Belgique - Anvers / Bruxelles / Brabant / Hainaut / Limbourg / Luxembourg / Flandres |  
					| Résumé : | Observations concernant l'ouverture d'un puits à Ransart, province du Hainaut : investigations, contexte... 
 |  
					| Note de contenu : | Photos, carte de localisation |  in Ecokarst > N° 118  (4ème trimestre 2019) . - p. 3-5
 | 
					
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] 
					| Titre : | Sentier géologique et pédologique de l'Eau Noire et du Viroin |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Georges Michel, Auteur |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Article en page(s) : | p. 5-7 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Géologie générale , Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  géologie  Viroin |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Présentation du sentier géologique et pédologique de l'Eau Noire et du Viroin. Brève explication du parcours et des arrêts karstiques. |  in Ecokarst > N° 118  (4ème trimestre 2019) . - p. 5-7
 | 
					
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Glacière en grotte autour de Dinant [texte imprimé] / Jean-Benoît Schram , Auteur . - 2019 . - p. 7-10.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 118  (4ème trimestre 2019)  . - p. 7-10 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  Namur  glacière |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Des grottes naturelles ont été utilisées comme glacière durant la Renaissance et jusqu'au début du 20ème siècle. Exemples de grottes "glacière naturelle" de Dinant: grotte de la Glacière, la grotte Mouchenne, la grotte-glacière de Dinant. Brève description de ces cavités. |  
					| Note de contenu : | Photos, topographies : grotte de la Glacière, grotte Mouchenne. 
 | 
 [article] 
					| Titre : | Glacière en grotte autour de Dinant |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Benoît Schram, Auteur |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Article en page(s) : | p. 7-10 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  Namur  glacière |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Des grottes naturelles ont été utilisées comme glacière durant la Renaissance et jusqu'au début du 20ème siècle. Exemples de grottes "glacière naturelle" de Dinant: grotte de la Glacière, la grotte Mouchenne, la grotte-glacière de Dinant. Brève description de ces cavités. |  
					| Note de contenu : | Photos, topographies : grotte de la Glacière, grotte Mouchenne. 
 |  in Ecokarst > N° 118  (4ème trimestre 2019) . - p. 7-10
 | 
					
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Inventaire karstique de la Roche à Faulx à Andenne. [texte imprimé] / Georges Michel , Auteur ; Gérald Fanuel , Auteur . - 2019 . - p. 11-16.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 118  (4ème trimestre 2019)  . - p. 11-16 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  Namur  Andenne  inventaire |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Inventaire de phénomènes karstiques sur le massif de la Roche de Faux à Andenne et étude du contexte hydrogéologique du site : grotte Triangulaire d'al Faux, abri sud du bois de Faux, grotte de la Hache, Couloir aux 4 entrées de Faux. |  
					| Note de contenu : | Carte et coupe géologique d'Andenne, topographies : grotte Triangulaire, Abri du Versant Sud du Bois de Faux, grotte de la Hache, grotte de la Roche de Faux (couloir aux 4 entrées). | 
 [article] 
					| Titre : | Inventaire karstique de la Roche à Faulx à Andenne. |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Georges Michel, Auteur ; Gérald Fanuel, Auteur |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Article en page(s) : | p. 11-16 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Belgique  Namur  Andenne  inventaire |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Inventaire de phénomènes karstiques sur le massif de la Roche de Faux à Andenne et étude du contexte hydrogéologique du site : grotte Triangulaire d'al Faux, abri sud du bois de Faux, grotte de la Hache, Couloir aux 4 entrées de Faux. |  
					| Note de contenu : | Carte et coupe géologique d'Andenne, topographies : grotte Triangulaire, Abri du Versant Sud du Bois de Faux, grotte de la Hache, grotte de la Roche de Faux (couloir aux 4 entrées). |  in Ecokarst > N° 118  (4ème trimestre 2019) . - p. 11-16
 |