Bibliothèque du Patrimoine Souterrain
						
	
			
			
		
| Mention de date :   3éme trimestre 2024 Paru le :   01/09/2024
 | 
			
			| [n° ou bulletin] N° 137 - 3éme trimestre 2024 [texte imprimé] . - 2024 . - 16 p. : ill. coul. ; 30 cm. Périodique trimestriel de la CWEPSSLangues  : Français (fre ) [n° ou bulletin] 
					| Titre : | N° 137 - 3éme trimestre 2024 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Importance : | 16 p. |  
					| Présentation : | ill. coul. |  
					| Format : | 30 cm. |  
					| Note générale : | Périodique trimestriel de la CWEPSS |  
					| Langues : | Français (fre) | 
 | 
					
Exemplaires (1)
|
| P0001144 | 2.11 (B) ECO | Périodique | Bibliothèque du Patrimoine Souterrain | Périodique | Exclu du prêt Exclu du prêt
 | 
 
Dépouillements
 
  Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
			
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Mouvements de terrain en Wallonie : enquête sur les glissements de terrain [texte imprimé] / Francis Polrot , Auteur . - 2024 . - p. 1-7.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 137  (3éme trimestre 2024)  . - p. 1-7 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Karstologie
 
 |  
					| Mots-clés : | karstologie  géologie  effondrement karstique |  
					| Index. décimale : | 1.1 Karstologie |  
					| Résumé : | Description du processus des mouvements de terrain de type glessement de terrain et effondrement. Des exemples concrets sont répertoriés et décrits en Wallonie : le pays des collines, le pays de Herve... | 
 [article] 
					| Titre : | Mouvements de terrain en Wallonie : enquête sur les glissements de terrain |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Francis Polrot, Auteur |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Article en page(s) : | p. 1-7 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Karstologie
 
 |  
					| Mots-clés : | karstologie  géologie  effondrement karstique |  
					| Index. décimale : | 1.1 Karstologie |  
					| Résumé : | Description du processus des mouvements de terrain de type glessement de terrain et effondrement. Des exemples concrets sont répertoriés et décrits en Wallonie : le pays des collines, le pays de Herve... |  in Ecokarst > N° 137  (3éme trimestre 2024) . - p. 1-7
 | 
					
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] La carte archéologique de la Wallonie (CAW) : un outil accessible à tous pour protéger le patrimoine et les sites archéologiques [texte imprimé] / Georges Michel , Auteur . - 2024 . - p. 9-12.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 137  (3éme trimestre 2024)  . - p. 9-12 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Prospection
 
 |  
					| Mots-clés : | carte  prospection |  
					| Index. décimale : | 7.3 Prospection |  
					| Résumé : | Description et utilité de la carte archéologique de la wallonie pour réaliser une prospection de terrain ou un relevé géomorphologique. | 
 [article] 
					| Titre : | La carte archéologique de la Wallonie (CAW) : un outil accessible à tous pour protéger le patrimoine et les sites archéologiques |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Georges Michel, Auteur |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Article en page(s) : | p. 9-12 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Prospection
 
 |  
					| Mots-clés : | carte  prospection |  
					| Index. décimale : | 7.3 Prospection |  
					| Résumé : | Description et utilité de la carte archéologique de la wallonie pour réaliser une prospection de terrain ou un relevé géomorphologique. |  in Ecokarst > N° 137  (3éme trimestre 2024) . - p. 9-12
 | 
					
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Eaux souterraines de la grotte de la Vilaine Source (Arbre) : suivi des concentrations en nitrates dans les eaux de percolation de la cavité [texte imprimé] / Félix de Selys-Longchamps , Auteur . - 2024 . - p. 12-16.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 137  (3éme trimestre 2024)  . - p. 12-16 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Namur  Vilaine Source  nitrates  épukarst |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Résultats des analyses étudiées par le projet Epukarst étudiant la fluctuation de la concentration en nitrates dans les eaux de cinq systèmes karstiques de Wallonie : ici la Vilaine Source. | 
 [article] 
					| Titre : | Eaux souterraines de la grotte de la Vilaine Source (Arbre) : suivi des concentrations en nitrates dans les eaux de percolation de la cavité |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Félix de Selys-Longchamps, Auteur |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Article en page(s) : | p. 12-16 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Namur
 
 |  
					| Mots-clés : | Namur  Vilaine Source  nitrates  épukarst |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B02) Belgique - Namur |  
					| Résumé : | Résultats des analyses étudiées par le projet Epukarst étudiant la fluctuation de la concentration en nitrates dans les eaux de cinq systèmes karstiques de Wallonie : ici la Vilaine Source. |  in Ecokarst > N° 137  (3éme trimestre 2024) . - p. 12-16
 |