Bibliothèque du Patrimoine Souterrain
						
	
			
			
		
| Mention de date :   4éme trimestre 2024 Paru le :   01/12/2024
 | 
			
			| [n° ou bulletin] N° 138 - 4éme trimestre 2024 [texte imprimé] . - 2024 . - 16 p. : ill. coul. ; 30 cm. Périodique trimestriel de la CWEPSSLangues  : Français (fre ) [n° ou bulletin] 
					| Titre : | N° 138 - 4éme trimestre 2024 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Importance : | 16 p. |  
					| Présentation : | ill. coul. |  
					| Format : | 30 cm. |  
					| Note générale : | Périodique trimestriel de la CWEPSS |  
					| Langues : | Français (fre) | 
 | 
					
Exemplaires (1)
|
| P0001143 | 2.11 (B) ECO | Périodique | Bibliothèque du Patrimoine Souterrain | Périodique | Exclu du prêt Exclu du prêt
 | 
 
Dépouillements
 
  Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
			
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Mouvements de terrain en Wallonie : les éboulements de parois rocheuses , contrainte géologique majeure en Wallonie [texte imprimé] / Francis Polrot , Auteur . - 2024 . - p. 1-9.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 138  (4éme trimestre 2024)  . - p. 1-9 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Karstologie
 
 |  
					| Mots-clés : | géologie  éboulement |  
					| Index. décimale : | 1.1 Karstologie |  
					| Résumé : | Description du processus des mouvements de terrain de type éboulement de parois rocheuses. Des exemples concrets sont répertoriés et décrits : en vallée de la Meuse, à Dinant, aux rochers de Frênes, dans les carrières, à l'entrée des grottes... | 
 [article] 
					| Titre : | Mouvements de terrain en Wallonie : les éboulements de parois rocheuses , contrainte géologique majeure en Wallonie |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Francis Polrot, Auteur |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Article en page(s) : | p. 1-9 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Karstologie
 
 |  
					| Mots-clés : | géologie  éboulement |  
					| Index. décimale : | 1.1 Karstologie |  
					| Résumé : | Description du processus des mouvements de terrain de type éboulement de parois rocheuses. Des exemples concrets sont répertoriés et décrits : en vallée de la Meuse, à Dinant, aux rochers de Frênes, dans les carrières, à l'entrée des grottes... |  in Ecokarst > N° 138  (4éme trimestre 2024) . - p. 1-9
 | 
					
			
			
 
			 
	    		
				 
				| [article] Aven pénétrable parmi les pertes du Goé (Oneux/Comblain-au-Pont) [texte imprimé] / Pol Xhaard , Auteur . - 2024 . - p. 11-13.Langues  : Français (fre )in Ecokarst  > N° 138  (4éme trimestre 2024)  . - p. 11-13 
					| Catégories : | Catégorie  BBS Liège
 
 |  
					| Mots-clés : | aven  géologie  Liège |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B01) Belgique - Liège 
 |  
					| Résumé : | Découverte et exploration d'un aven pénétrable à Oneux, le chantoir de Goé (croquis d'exploration). | 
 [article] 
					| Titre : | Aven pénétrable parmi les pertes du Goé (Oneux/Comblain-au-Pont) |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Pol Xhaard, Auteur |  
					| Année de publication : | 2024 |  
					| Article en page(s) : | p. 11-13 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Catégorie  BBS Liège
 
 |  
					| Mots-clés : | aven  géologie  Liège |  
					| Index. décimale : | 2.11 (B01) Belgique - Liège 
 |  
					| Résumé : | Découverte et exploration d'un aven pénétrable à Oneux, le chantoir de Goé (croquis d'exploration). |  in Ecokarst > N° 138  (4éme trimestre 2024) . - p. 11-13
 |